Maintenance / PM
แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
แจ้งเตือนล่วงหน้า 7 วันก่อนครบกำหนด (ปรับได้ที่หน้าตั้งค่า)
เกินกำหนดOverdue
4รายการ
ใกล้ครบกำหนดDue Soon
0รายการ
ปกติNormal
0รายการ
ตามเหตุการณ์Event Driven
3รายการ
Preventive Maintenance
รายการตรวจตามคู่มือ M-01-07 (Checking and Maintenance — Sand Filter System)
| # | PM Item | วิธีตรวจ | ความถี่ | ทำล่าสุด | ครบกำหนด | เหลือ (วัน) | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | ผลล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตำแหน่งวาล์ว (Service / Backwash / Fast Rinse)Valve Position | ตรวจโดยเปิด–ปิดวาล์วตามตำแหน่งการทำงานแต่ละขั้นตอน | ทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งวาล์ว (Every time to change) | — | — | — | — | ตามเหตุการณ์ | — |
| 2 | การล้างย้อนBackwashing | ตรวจความดันตกคร่อมระหว่างท่อเข้า–ออก ว่าถึง 4–5 psi หรือไม่ | ทุก 1 เดือน (Every 1 month) | — | — | — | — | เกินกำหนด | — |
| 3 | อัตราการไหลและความดันขณะ ServiceFlow Rate & Pressure for Service Position | อ่านจากเกจวัดความดัน | ทุก 1 เดือน (Every 1 month) | — | — | — | — | เกินกำหนด | — |
| 4 | อัตราการไหลและความดันขณะ BackwashFlow Rate & Pressure for Backwash Position | อ่านจากมาตรวัดน้ำและเกจวัดความดัน | ทุกครั้งที่ทำ Backwash (Every time to backwash) | — | — | — | — | ตามเหตุการณ์ | — |
| 5 | อัตราการไหลและความดันขณะ Fast RinseFlow Rate & Pressure for Rinse Position | อ่านจากเกจวัดความดัน | ทุกครั้งที่ทำ Backwash (Every time to backwash) | — | — | — | — | ตามเหตุการณ์ | — |
| 6 | ปริมาณสารกรองMedia Volume | ตรวจปริมาณสารกรองผ่านช่องสังเกต (observation window) | ทุก 1 เดือน (Every 1 month) | — | — | — | — | เกินกำหนด | — |
| 7 | ประสิทธิภาพสารกรองEfficiency of Media | ตรวจจากคุณภาพน้ำที่ผ่านการกรอง และปริมาณน้ำที่ผลิตได้ต่อรอบ | ทุก 1 เดือน (Every 1 month) | — | — | — | — | เกินกำหนด | — |
ประวัติการทำ PM ล่าสุด
| รายการ | วันที่ | ผู้ดำเนินการ | ผล | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีประวัติการทำ PM | ||||